LinkStationのデータ復旧事例
型番 | LS-WXL1.0T |
HDD構成 | 2台 RAID1 |
NAS容量 | 1TB |
不良症状 | NAS NAVI2でドライブ見えず |
作業内容 | HDDの片方が物理障害(不良セクター)のため正常なHDDのクローンディスクを作成しファイルシステムを変換しながらファイルコピーしリスト提示。 |
費用 | 5万円 |
TeraStationのデータ復旧事例
型番 | TS-WXL4.0 |
HDD構成 | 4台 RAID6 |
NAS容量 | 4TB |
不良症状 | ファイルにアクセスできない。 |
作業内容 | HDD2台に不良セクターがあり。正常なHDD2台のクローンを作成。ファイルが見えず。パラメーター解析実行。RAIDとファイルシステムの再構築を実行。リスト作成し提示。 |
費用 | 10万円 |
QNAPのデータ復旧事例
型番 | TS-251B-2G |
使用年数 | 3年 |
HDD構成 | 2台 RAID1 |
NAS容量 | 2TB |
不良症状 | LANからドライブが見えない |
作業内容 | HDDの1台に不良セクターが1個あり。もう1台は正常だったため、NTFSへファイル形式を変換しデータ復旧しました。 |
費用 | 3万円 |
型番 | TS-451 |
使用年数 | 3年 |
HDD構成 | 2台 RAID1 |
NAS容量 | 2TB |
不良症状 | LANからドライブが見えない |
作業内容 | HDDの1台に不良セクターが2個あり。別の1台は正常でしたので、NTFSに変換しファイルコピーしました。 |
費用 | 3万円 |
Synologyのデータ復旧事例
型番 | DS220J-S18T2A |
使用年数 | 2年 |
HDD構成 | 2台 RAID1 |
NAS容量 | 2TB |
不良症状 | LANからファイル見えず |
作業内容 | 不良セクターが19個あり。もう1台は論理障害でしたので、復元装置でNTFSにファイル変換コピー。 |
費用 | 6万円 |
型番 | DS418JP |
使用年数 | 3年 |
HDD構成 | 4台 RAID5 |
NAS容量 | 4TB |
不良症状 | LANからドライブが見えない |
作業内容 | HDDの2台に不良セクターが各1個あり。3台のクローンディスクを作成しましたがファイルは見えず、パラメーター解析にて、成功シャムした。 |
費用 | 9万円 |
型番 | DS2 |
使用年数 | 2年 |
HDD構成 | 4台 RAID6 |
NAS容量 | 4TB |
不良症状 | LANからファイル見えず |
作業内容 | 1台に不良セクターが2個あり。1台は論理障害でした。残りの2台が正常でしたのでその2台からファイルシステムコピーをしました。 |
費用 | 9万円 |
玄人志向のデータ復旧事例
型番 | GW3.5.AX2-SU3 |
HDD構成 | 2台 RAID1 |
不良症状 | 電源入らず |
作業内容 | 2台のHDDには不良セクターなしを確認。ファイルコピーし成功。 |
費用 | 22,000円 |
RATOK SYSTEMのデータ復旧事例
型番 | 不明 |
HDD構成 | 2台 |
不良症状 | ドライブ見えず |
作業内容 | 不良セクター1台、あとの1台は正常。NTFSファイルコピーを実行。 |
費用 | 3万円 |